Ultra
Ime i prezime | Klub | Država | |
1 | Paula Vrdoljak | AK SLJEME | Hrvatska |
2 | Maksimilian Korotaj | SRK Running Fox | Hrvatska |
3 | Gržetić Marko | SRK Running Fox | Hrvatska |
4 | Vedran Kovačić | Olimpik Umag/ Buje trči! | Croatia |
5 | Aleksandar Kilibarda | DRK Šijanska | Hrvatska |
6 | Marco Ponteri | Nirvana Adventure Team | Italy |
7 | Maja Bonačić | AK Sljeme | Croatia |
8 | Slukan Ivan | IND | |
9 | Mihaela K. Hek | Hrvatska | |
10 | Raul Vozila | Ind | Hrvatska |
11 | Antonio Chiavalon | SRK Puls/DRK Šijanska | Hrvatska |
12 | Tamara Ravnak | ŠD Maksim | Slovenia |
13 | Rolando Ravnak | ŠD Maksim | Slovenia |
14 | Robert Flegar | DRK Šijanska | Hrvatska |
15 | Knafelj Samo | Slovenia | |
16 | Tajda Knafelj | Slovenia | |
17 | Krizmanic Mauricio | SD Trickeri | Hrvatska |
18 | Ronald Jurcan | Shepavci | Hrvatska |
19 | Iva Džeba | Hrvatska | |
20 | Damir Dubrović | Nu3sport | Hrvatska |
21 | Darko Privrat | Srk Puls | Hrvatska |
22 | Drazen Krajcar | Ak Sljeme | Hrvatska |
23 | Dag Ilić | AK Sljeme | Hrvatska |
24 | Ivan Penavic | Ak sljeme | Hrvatska |
25 | Lena Bahat | AK Sljeme | Hrvatska |
26 | Izabel Premrl | Slovenija | |
27 | Ivica Šuran | Pazinski sprintići | Hrvatska |
28 | Tea Rakar | Shepavci | Hrvatska |
29 | Ivana Jergović Šindler | AK Sljeme | Hrvatska |
30 | Šindler Davorin | Hrvatska | |
31 | Oreskovic Dubravka | AK Sljeme | HR |
32 | Marko Oreskovic | UPRI Gelender | HR |
33 | Jolič Barbara | Življenje v teku | Slovenia |
34 | Bojana Gostan | Pustolovec Rajd | Slovenija |
35 | Matej Arnuš | Pustolovec Rajd | Slovenija |
36 | Darko Kajfeš | DRK Šijanska | Hrvatska |
37 | Marko Trček | Pustolovec Rajd | SLO |
38 | Hribar Andraž | SRK Puls Pula | Slovenia |
39 | Dusko Brdar | Olimpik umag | Hrvatska |
40 | Ljubičić Sandro | DRK Šijanska | Rvatska |
41 | Brozić Denis | Olimpik | Hrvatska |
42 | Lea Brečević | VK Adriaco Poreč | Hrvatska |
43 | Basiaco Roberto | Buje trči nekad Olimpik | Hrvatska |
44 | Peron Roberta | Bestie grame | Schio |
45 | Chiappetta Igor | Bestie Grame | Italia |
46 | Buhin Alan | Hrvatska |
Challenger
Ime i prezime | Klub | Država | |
1 | Maria Jugovac | SRK Sport Box | Croatia |
2 | Danijel Maglica | HPD Planik Umag | Hrvatska |
3 | Zlatko Bratić | Individualac | Hrvatska |
4 | Damir Grižančić | ind | Hrvatska |
5 | Marko Pentek | Hrvatska | |
6 | Vedran Matić | IND | Hrvatska |
7 | Martina Gerbec Matić | IND | Hrvatska |
8 | Goran Brnčić | Croatia | |
9 | Denis Krizmanić | IND | HR |
10 | Nino Belac | Hrvatska | |
11 | Valentino Flego | Ind | Hrvatska |
12 | Olga Pajnić | OK Kapela | Hrvatska |
13 | Tomislav Vuk | OK Vihor | Hrvatska |
14 | Dejan Pantović | Briskva | Hrvatska |
15 | Iva Bačić | Triatlon klub Rab | Hrvatska |
16 | Ivan Ćuća-Žentil | PD Kamenjak Rab | Hrvatska |
17 | Gabriela Blagdan Đurić | Triatlon klub Rab | Hrvatska |
18 | Dragan Drobac | SRK PULS | Hrvatska |
19 | Ervin Radulović | DRK Šijanska | Nova Gvineja |
20 | Goran Hek | Kisele nogi | Hrvatska |
21 | Renato Surijan | ||
22 | Petar Zaninić | Hrvatska | |
23 | Gregor Zupan | Pustolovec Rajd | Slovenia |
24 | Dalibor Griparić | USR pčelica | Hrvatska |
25 | Iva Vujičić-Orović | Individual | Hrvatska |
26 | Luka Morelato | VK Adrian Poreč | Hrvatska |
27 | Marin Prodan | IND | Hrvatska |
28 | Igor Dorotić | Remarkable Adventure | Croatia |
29 | Mateja Alilović | Remarkable Adventure | Hrvatska |
30 | Klaudio Barković | IND | Hrvatska |
31 | Marko Dudić | Pustolovec Rajd | Slovenia |
32 | Igor Dorić | Croatia | |
33 | Martina Šugar | Croatia | |
34 | Davor Roce | Croatia | |
35 | Borko Zugan | AK Rika | Croatia |
36 | Roberto Varesko | Hrvatska | |
37 | Cerkovnik Edvard | AK Pčelice | Hrvatska |
38 | Igor Fabris | DRK Šijanska | Hrvatska |
39 | Jazvić Mioković Marija | Ok Kapela | Hrvatska |
40 | Igor Varga | Srd315sjeverozapad | Hrvatska |
41 | Sandric Ana | Grici grec | Hrvatska |
42 | Dino Udovičić | Croatia | |
43 | Ljevar Kristina | Ind | Hrvatska |
44 | Mladen Živčić | Supernonići | Slovenija |
45 | Jelena Rosandić | Supernonići | Hrvatska |
46 | Željka Fištrek | Ok Kapela | Hrvatska |
47 | Dragan Klapčić | Dobra Kapljica | Croatia |
48 | Belić Luka | Hrvatska | |
49 | Siniša Štifanić | IND | Croatia |
50 | Jasminka Marinčić Štifanić | Šrk Vita - Pazinski Sprintići | Croatia |
51 | Mirjana Berač | Olimpik Umag | Hrvatska |
52 | Salamon Elvis | Ind | Hrvatska |
53 | Semir Latić | DRK Šijanska | Hrvatska |
54 | Hrabar Andrej | ind | Slovenia |
55 | Tilen Turnšek | Slovenia | |
56 | Bojana Alavuk Pustijanac | DSR Run&Fun | Hrvatska |
57 | Jurčić-Matošević Lara | Run&Fun | Hrvatska |
58 | Rimanić Valentin | Hrvatska | |
59 | Maršić Vedrana | individual | Hrvatska |
60 | Marko Leljak | SRD 315 Sjeverozapad | Croatia |
61 | Franci Soklič | Pustolovec RAJD | Slovenia |
62 | Zugan Jana | Ind | Hrvatsks |
63 | Krivičić Dragan | Stražilovo | Slovenia |
64 | Krivičić Snežana | Stražilovo | Slovenia |
65 | Dražen Gadžić | Hr | |
66 | Lea Brečević | VK Adriaco Poreč | Hrvatska |
67 | Brečević Eduard | Dobra kapljica | Hrvatska |
68 | Diana Kuiš | AK Rika | Croatia |
69 | Gregor Gregor | Lenuh.si | Slovenija |
Fun & run
Ime i prezime | Klub | Država | |
1 | Lino Miani | Olimpik Umag | Hrvatska |
2 | Vlado Šćur | IND | Hrvatska |
3 | Višnja Bukovac | BK Novigrad | Hrvatska |
4 | Pagavino Filippo | SKYE TEAM | Italia |
5 | Vladoje Bižić | Croatia | |
6 | Emina Pekas | Hrvatska | |
7 | Danuša Kekić | Slovenija | |
8 | Mauricio Fornažar | / | Hrvatska |
9 | Valentina Hribar | ||
10 | Ana Tomazin | Olimpik Umag | Hrvatska |
11 | Krunoslav Salaj | Srk Running Fox | Hrvatska |
12 | Fabijančić Leo | Hrvatska | |
13 | Vodopija Lea | Hrvatska | |
14 | Romana Zupan | Slovenia | |
15 | Vivoda Prodan Martina | Hrvatska | |
16 | Anja Jurčić | Hrvatska | |
17 | Elena Honsic | Hrvatska | |
18 | Dražen Duvnjak | Hrvatska | |
19 | Lucija Lisica | Olimpik Umag | Hrvatska |
20 | Gordana Vičić Haric | Run&Fun | Hrvatska |
21 | David Gorian | ŠD 3Šport | Slovenija |
22 | Moreno Đurđević | Croatia | |
23 | Sinčić Dean | Hrvatska | |
24 | Nikolina Ivkovic | Hrvatska | |
25 | Sara Kozlović | Hrvatska | |
26 | Novosel Dean | Olimpik Umag | Hrvatska |
27 | Martina Balta | Olimpik | Hrvatska |
28 | Denis Matkovic | Buje trči | Hrvatska |
29 | Gucunski Ema | Olimpik Umag | Hrvatska |
30 | Dean Brebrić | Ocr croatia | Hrvatska |
31 | Edit Rupena | Hrvatska | |
32 | Eva Rupena | Hrvatska | |
33 | Slobodan Gojko | Počasni krug | Hrvatska |
34 | Mauricio Antolović | TK Pula | Hrvatska |
35 | Goran Černac | - - - | Hrvatska |
36 | Aljoša Žnidaršič | Slovenija | |
37 | Malinsky Walter | LG St. Paul | Österreich |
38 | Malinsky Irene | LG St. Paul | Österreich |
39 | Mateja Veršec | Slovenija | |
40 | Tilen Veršec | ||
41 | Davorka Vacka Juhas | Hrvatska | |
42 | Juhas Tihomir | Hrvatska | |
43 | Darko Miklavčič | / | Slovenija |
44 | Keranović Sabina | ||
45 | Ribarić Željko | Ind | Hrvatska |
46 | Danica Miklavčič | / | |
47 | Elvis Brajković | Hrvatska | |
48 | Irena Brajković | Hrvatska | |
49 | Lucija Kelecija | Hrvatska | |
50 | Stanić Sanjin | Tekuoći tići Žminj | Hrvatska |
51 | Slivar Biljana | / | Hrvatska |
52 | Modrušan Fausto | / | Hrvatska |
53 | Golub Nikolina | Hrvatska | |
54 | Štifanić Nadia | AK MAXIMVS | Croatia |
55 | Laura Jančić | Hrvatska | |
56 | Kučerka Luka | / | Hrvatska |
57 | Lenarčič Maruška | Slovenia | |
58 | Mojca Hrabar | Slovenia | |
59 | Vincenc Hrabar | Slovenia | |
60 | Slađana Jančić | Hrvatska | |
61 | Jančić Mojmir | Hrvatska | |
62 | Ivan Jančić | Hrvatska | |
63 | Petra Jančić | Hrvatska | |
64 | Marko Meštrović | Hrvatska | |
65 | Ivana Puskaric Milohanic | Hrvatska | |
66 | Igor Percan | Hrvatska | |
67 | Pribanić Boris | Undercut | Hrvatska |
68 | Sandro Frančula | Hrvatska | |
69 | Volkmer Krajina Dijana | TK Pula | Hrvatska |
70 | Kumalić Ivana | Htvatska | |
71 | Ljiljana Brajko | Croatia |